磷酸二氢钾(KDP),磷酸二氘钾(DKDP)由于其拥有优越的紫外透过,高损伤阈值,双折射系数高等特性,被广泛地应用在多种工业用途(其非线性系数偏低)。这两种晶体通常被用于做Nd:YAG激光器的二、三、四倍频器件(室温条件下)。另外,它们也具有电光系数高的特点,故也被用于制作Q开关等。
晶体特性
| KDP | KD*P |
分子式 | KH2PO4 | KD2PO4 |
透过波段 | 200-1500nm | 200-1600nm |
非线性系数 | d36=0.44pm/V | d36=0.40pm/V |
折射率(1064nm) | no=1.4938, ne=1.4599 | No=1.4948, ne=1.4554 |
电光系数
| r41=8.8pm/V | r41=8.8pm/V |
纵向半波电压: | Vp=7.65KV(l=546nm) | Vp=2.98KV(l=546nm) |
光吸收: | 0.07/cm | 0.006/cm |
光损伤阈值: | >5 GW/cm2 | >3 GW/cm2 |
消光比: | 30dB | |
KDP的Sellmier方程 | ||
no2=2.259276+0.01008956/(λ2-0.012942625)+13.00522λ2/(λ2-400) | ||
KD*P的Sellmier方程 | ||
no2=1.9575544+0.2901391λ2/(λ2-0.0281399)-0.02824391λ2+0.004977826λ2 |